-
ChrisNous sommes plutôt confiants pour avoir un tel SINOPACK fournisseurs puissants. -
M. ramli de hartonoJe suis si heureux de coopérer avec eux. Leurs produits avec la bonne qualité et le joli prix concurrentiel. Et leur service de haute catégorie m'incitent à étonner.
Blanc un sac tissé par pp en vrac de gravier de tonne pour l'usage de construction de constructeur
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom du produit | un sac de gravier de tonne | Taille | 35" |
|---|---|---|---|
| Matériau | pp tissés | Capacité | jusqu'à 2200lbs |
| traitement UV | ASTM G 154-00 | Rapport de sécurité | 5:1 |
| couleur | Blanc, beige | Impression | Avec ou sans |
| Mettre en évidence | Sac d'éléphant de gravier,Sac de tonne de gravier |
||
Un sac tissé par pp en vrac de gravier de tonne pour l'usage de construction de constructeur
Description :
Taille : 90x90x120cm ou en tant que demande
Tissu : pp blancs non-enduits
Bec remplissant : à couvercle serti
Le fond simple
Boucles de levage : 4pcs, coin, blanc, vert, bleu, noir ou en tant que demande
Capacité de chargement : 500KGS-1500KGS
Rapport de sécurité : 5 : 1
Utilisation : applicable pour la construction de bâtiments
| Forme | Sac de circulaire/U-panneau/4 panneaux ou en tant que votre demande |
| Caractéristiques | UV-resisitanve |
| Couleur | Blanc/noir/vert/orange |
| Taille | largeur de 80 à 115cm, lengh en tant que votre demande |
| Type supérieur | Grand ouvert |
| Type inférieur | fond plat |
| Boucle de levage | largeur : 5cm/7cm/10cm coin croisé, coin de côté-couture, boucle entièrement ceinturée ou en tant que votre demande couleur : /green blanc/bleu/noir/rouge ou selon la demande |
| Poids de tissu | 120gm à 250 GM/M |
| Festin | 2% UV à 3% traité ou comme exigence de client |
| Facteur de sécurité | 3:1 /5 : 1/6:1 |
| Emballage | palette ou balle ; 20pallets/20'FCL ; 44pallets/40'FCL |
| Délai d'exécution | 35days pour 1 x 20' FCL ; 55days pour 1 x 40' FCL |
![]()

